Liste évolutive des inscrits 2020
Page 1 sur 1 • Partagez
Liste évolutive des inscrits 2020

Bonjour à tous,
Ici, tous les vendredis, il sera publié une liste des pilotes correctement inscrits et un petit bilan de la situation au niveau des places disponibles.
Bonne lecture.
Ici, tous les vendredis, il sera publié une liste des pilotes correctement inscrits et un petit bilan de la situation au niveau des places disponibles.
Bonne lecture.
Dernière édition par mdlettrage le Mar 4 Aoû 2020 - 17:48, édité 1 fois


Re: Liste évolutive des inscrits 2020

Liste après report - Date de mise à jour : 25-sept. à 18:56 | ||||||
Pilotes | Copilotes | Cl. | Voitures | Statuts | Pour : | Pour : |
ALBERT Alain | ALBERT Raphael | 10 | 206 RC | En ordre | ||
BINDELS Marc | SERVAIS Christophe | 11 | BMW E30 | En ordre | ||
COLLETTE Marc | DORTU Thierry | 14 | Impreza | En ordre | ||
COURTIN Etienne-Philippe | TOUSSAINT Jean-Marc | 18 | Escort | En ordre | ||
DACO Zoe | DACO Alain | 5 | DS3 Hdi | En ordre | ||
DELBOUILLE Lionel | BRASSINE Thomas | 9 | Saxo | En ordre | ||
DELLEUSE Julien | VANDENBUSSCHE Kevin | 10 | Astra | En ordre | ||
DELREZ Thomas | PONCIN Melissa | 10 | Clio RS | En ordre | ||
DEPREAY Christophe | ROLIN Aurore | 14 | Lancer Evo 9 | En ordre | ||
DESTEXHE Gregoire | DESTEXHE Louise | 17 | Lotus Elan | En ordre | ||
DIDELOT Stephane | KEMPINAIRE Mathieu | 5 | 106 Rallye | En ordre | ||
DUMOULIN Herve | DUMOULIN Francois | 10 | Clio RS | En ordre | ||
FUGER Jean-Luc | ISERENTANT Philippe | sr | Escort | En ordre | ||
GILLES Jean-Francois | FRANKENNE Jennifer | sr | BMW E30 | En ordre | ||
GROSJEAN Stephane | COLARD Xavier | 13 | 205 | En ordre | ||
HELLINGS Philippe | FRANKENNE Jacques | 18 | Escort RS | En ordre | ||
JAMOULLE Frederic | LECOCQ Stephanie | 10 | Clio | En ordre | ||
JOB Julien | JOB Francis | 6 | 206 | En ordre | ||
JOB Victor | XHONNEUX Gautier | 6 | 206 | En ordre | ||
KOHL Fernand | REENAERS Jean-Pierre | 9 | Swift Sport | En ordre | ||
LAHAYE Raphael | THILMANY Raphael | 10 | Clio | En ordre | ||
LECOCQ Loic | LECOCQ Pascal | 4 | 106 | En ordre | ||
LEGROS Jean-Marie | STEUKERS Cathy | 8 | 106 | En ordre | ||
MARIQUE Eddy | MARIQUE Christopher | 10 | Astra | En ordre | ||
MARTIN Lucas | BONEMME Nicolas | 14 | BMW E30 | En ordre | ||
MARTIN Olivier | HICK Stefan | 14 | Lancer Evo 6 | En ordre | ||
MIGEAL Jimmy | JASPART Quentin | 6 | Clio | En ordre | ||
MOTTOULLE David | GERARD Amaury | 9 | 205 Gti | En ordre | ||
NANDRIN Eric | NANDRIN Armand | 10 | Clio RS | En ordre | ||
PIRARD Patrick | HOTTOIS Patrick | 9 | Saxo | En ordre | ||
PIRNAY Michael | MAQUINAY Marine | 8 | AX | En ordre | ||
RADOUX Jean-Philippe | FORCLAZ Francois | 14 | Lancer Evo X R4 | En ordre | ||
RADOUX Lionel | FREDERIX Audrey | 8 | 106 | En ordre | ||
ROUSSEAU Charles | GRENIER Damien | 6 | Clio | En ordre | ||
SCHMETZ David | BLAISE Jean-Francois | 9 | 106 | En ordre | ||
TORDEURS Corentin | JADOT Thomas | 10 | Clio | En ordre | ||
VANDEVELDE Bart | CROES Ben | 10 | Clio | En ordre | ||
WAUTHIER Guy | GLENET Sarah | sr | Ascona | En ordre | ||
WERTZ Jean-Francois | WERTZ Pierre-Yves | 5 | 206 CCr | En ordre | ||
WOLFS Olivier | RENSON Sebastien | 10 | Clio | En ordre | ||
WUIDAR Joffrey | LEMMENS Jean-Christophe | 9 | Corsa | En ordre | ||
ZAHNEN Pierre | ZAHNEN Florence | 10 | Clio | En ordre | ||
SWENNEN Loic | MAQUINAY Gregory | 5 | Twingo | En ordre | ||
GREGOIRE Anthony | MARICHAL Arnaud | 12 | Adam | En ordre | ||
BALTHASAR Emmanuel | JADOT Vincent | 10 | 309 | En ordre | ||
BERTRAND Frederic | BURTON Laurent | 9 | Golf 1 | En ordre | ||
BLAISE Bruno | SORET Valery | 9 | Corsa | En ordre | ||
BLAISE Cedric | ELST Loris | 5 | Saxo VTS | En ordre | ||
BOSSICART David | CUNIN Sylvain | 6 | Golf Gti16v | En ordre | ||
BRIOL Francois | LOMMERS Gilles | 10 | Clio | En ordre | ||
CARPENTIER Ayrton | MAUCQ Ophelie | 5 | 206 | En ordre | ||
CRAVILLON Laurent | RAZZI Geoffrey | 10 | Clio RS | En ordre | ||
DE FINA Maxime | THONNARD Valentin | 6 | 206 | En ordre | ||
DELVAUX Nicolas | DESSY Francois | 6 | Astra | En ordre | ||
DETRAIT Guillaume | STEVENAERT Alix | 9 | Tigra A | En ordre | ||
DIMIDSCHSTEIN Benoit | HANCART Yves | sr | BMW E30 | En ordre | ||
FERETTE Francois | DENEUMOSTIER Jerome | 14 | Lancer Evo9 | En ordre | ||
GROPP Uwe | KORB Tobias | 14 | DS3-R5 | En ordre | ||
HORICKS Bernard | BODSON Fabrice | 18 | Escort MK2 | En ordre | ||
HUBIN Pierre | SIBILLE Pierre | 14 | Lancer Evo X | En ordre | ||
HUMBLET Philippe | VANHOVE Arnaud | 9 | Corolla | En ordre | ||
JAMINET Didier | BLONDELET Jordan | 10 | Clio | En ordre | ||
JANTY Thibault | LEMAIRE Pierre | 10 | Clio | En ordre | ||
KELLEN Bob | HOFFMANN Nathalie | 14 | Escort | En ordre | ||
KESSEL Johannes | LOTH Hans-Peter | 14 | BMW E36 M3 | En ordre | ||
LEJEUNE Joseph | STEVEN Roger | 14 | Impreza Gt | En ordre | ||
LEMMENS Alan | BECKERS Benoit | 5 | C2 | En ordre | ||
LOTTEFIER Michael | GAUTHIER Laurent | 13 | Kadett | En ordre | ||
LUX Christophe | SAINTVITEUX Nicolas | 14 | Impreza | En ordre | ||
MARCHAL Vincent | MARCHAL Dominique | 5 | Yaris | En ordre | ||
MATTART Alain | DE MOL Catherine | sr | BMW E30 | En ordre | ||
MERCHE Gilles | SEVRIN Marc | 18 | Escort | En ordre | ||
MICHEL Aubry | CRAVILLON Luck | 5 | Saxo | En ordre | ||
MILLE Frederic | OPSOMER Thierry | 9 | 106 | En ordre | ||
MOTTET Laurent | HOSTELARD Catherine | 10 | 306 | En ordre | ||
PAEPEN Stijn | BRAEKEN Kristof | 6 | BMW 318 Ti | En ordre | ||
PANOZZO Cyril | THEATE Xavier | 18 | Ascona | En ordre | ||
PICART Logan | JAMINET Sylvain | 9 | Corsa | En ordre | ||
RENSON Kevin | GUISSART Nicolas | 10 | Clio | En ordre | ||
RIGO Emmanuel | PRIAROLO Sylvain | 5 | Saxo | En ordre | ||
SAVIGNY Luc | HENRY Fabrice | 18 | Escort | En ordre | ||
SCHUMANN Felix | BRACK Martin | 13 | Fiesta | En ordre | ||
SCHUMANN Max | LENNARTZ Kevin | 13 | Civic Type R | En ordre | ||
SCHWALL Michael | OSTLENDER Hanna | 12 | C2 Gr A | En ordre | ||
SIMON Jean-Claude | SIMON Gilles | 18 | Escort | En ordre | ||
SOUGNEZ Ludovic | MAWET Andy | 9 | Saxo | En ordre | ||
TAMBURINI Edwyn | TAMBURINI Samuel | 10 | 306 S16 | En ordre | ||
VAES Gaston | MACHIELS Brent | sr | Kadett Gte | En ordre | ||
VAN KESSEL Louis-Francois | GERARD Gregory | 8 | 205 Rallye | En ordre | ||
VAN LEENDERT Renaud | FALLA Pierre | 9 | Corolla | En ordre | ||
WOLF Nicolas | BELLE Maxime | 9 | Saxo | En ordre | ||
HORWARD Geoffrey | HARDY Christian | 10 | Astra | En ordre | ||
DUPONT Yves | LOUVRIER Laurent | 5 | Clio | En ordre | ||
HEISER Andreas | VELZ Thomas | 13 | Astra | En ordre | ||
MAUROIT Sebastien | RAVIOLA Nicolas | sr | BMW 325i | En ordre | ||
BEAUFORT Raphael | BEAUFORT Denis | 6 | Clio Ragnotti | En ordre | ||
LEFEBVRE Emmanuel | WATTIER Aexandre | 5 | 106 Gti | En ordre | ||
VERDIN Fernand | HALLIN Maureen | 16 | Simca Rallye 2 | En ordre | ||
FORT Alexandre | BASTIN Dominique | 9 | Yaris | En ordre | ||
HEBRAN Maxime | WIARD Wivine | sr | Ascona | En ordre | ||
NESKENS Jens | NESKENS Danny | sr | Ascona B | En ordre | ||
LEBAILLY Xavier | MARACHE Frederic | 9 | 106 rallye | En ordre | ||
PETTO Stefan | FELKE Ann | 13 | Corsa Dopc | En ordre | ||
PEZZETTI Sergio | DRIESKENS David | 10 | Clio RS | En ordre | ||
HENNEBIQ Vincent | DECHAMPS Emilie | 5 | 106 Gti | En ordre | ||
COLYNS Nicolas | JACQUEMIN Corentin | 9 | Saxo | En ordre | ||
FELTES Reiner | SCHOEPGES Norbert | 14 | Escort | En ordre | ||
KETTELS Pierre-Henri | SULBOUT Romain | 18 | Escort MK2 | En ordre | ||
ECKER Michael | KORZ Harald | 13 | Civic Type R | En ordre | ||
VANWINCKELEN Erik | LEYS Kenny | 13 | Astra | En ordre | ||
KEYEN Patrick | APER Stijn | 14 | BMW 130i | En ordre | ||
WAMPACH Benjamin | LEFIN Nathalie | 9 | C2R2 Max | Forfait | ||
MEDART Aurelie | PIROTTE Pierre | 5 | 206 | Forfait | ||
ALEXANDRE Jonathan | ALEXANDRE Lucas | 4 | Civic | Forfait | ||
LEPAILY Ludovic | LISTREZ Melanie | 6 | Ibiza Cupra | Forfait | ||
KEYSERS Romain | TIXHON Nathan | 5 | 106 Gti | Forfait | ||
HEBRAN Maxime | WIARD Wivine | sr | Ascona | Forfait | ||
BERCK Cedric | JORIS Florence | 5 | Saxo | Forfait | ||
THOMAS Jordan | THOMAS Kevin | 5 | 106 | Forfait | ||
SORIES Jordan | ZOTKIEWICZ Vincent | 8 | 106 | Forfait | ||
SCHMITT Michel | LEFIN Valerie | 5 | Saxo | Forfait | ||
MOERS Michel | WIOT Arnaud | sr | Manta 16s | Forfait | ||
SPITTAELS Steven | KRUIT Jandirk | 18 | Escort MK1 | Forfait | ||
KREMER Matis | BECHAIT Pierre | 8 | Yaris | Forfait | ||
BROUWERS Simon | SIMONS Bastien | 18 | Escort MK1 | Forfait | ||
CORMAN Philippe | KERRENS Joffrey | 9 | Civic | Forfait | ||
MARICHAL Arnaud | LETAWE Jordan | 5 | 106 | Forfait | ||
SERVAIS Ringo | PIRON Jerome | 9 | Corsa | Forfait | ||
LACAILLE Jean-Michel | JACQUES Alfred | 16 | 205 Rallye | Forfait | ||
CUNIN Eric | PALIZEUL Virginie | 14 | Fabia R5 | Forfait | ||
HOUGARDY Philippe | PARENT Pascale | 18 | BMW E30 | Forfait | ||
DIERCKX Guy | MERTENS Kris | 2 | Corolla | Forfait | ||
JACQUES Jean | DUCHATEAU Nathalie | 5 | Saxo | Forfait | ||
WILLEMS Quentin | THUILLIER Kevin | 17 | BMW E30 | Forfait | ||
NOEL Thomas | FRERARD Anthony | 5 | 106 | Forfait | ||
BUYLE Antoine | CORNETTE Alexandre | 5 | Saxo | Forfait | ||
LEJEUNE Didier | BOLLETTE Gerome | 10 | Clio | Forfait | ||
FANK Patrick | FOXIUS Andre | 14 | Lancer Evo 9 | Forfait | ||
PICCININI Walter | RE Gino | 9 | Corsa | Forfait | ||
LAVAL Marcel | LAVAL Maxime | 18 | Kadett Gte | Forfait | ||
VERDIN Yannick | DELSAUX Jerome | 10 | 306 | Forfait | ||
CHAMBERLAN Marvin | DELSAUX Jerome | 9 | 106 Gti | Forfait | ||
GERLACHE Marvyn | SMAL Adeline | 4 | 106 | Forfait | ||
BOSSELOIR Benjamin | BOSSELOIR Didier | 5 | 106 | Pas en ordre | Eng. | |
CAPRASSE Luc | PRIGNON Matthieu | 19 | Quattro Gr4 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
CESAR Pierre | WOLFS Sylvain | 8 | Yaris | Pas en ordre | Doc Lic | |
HURDEBISE Philippe | VAN HOUDENHOVE Aurelie | 9 | 106 | Pas en ordre | Doc Lic | |
KRAUS Karl | 0 | 14 | Audi TT | Pas en ordre | Eng+Doc | |
MARCHAL Philippe | BRICLET Jerome | 10 | Kadett Gsi | Pas en ordre | Eng+Doc | |
MARISSAL Antonin | GASPARD Aurore | 9 | Corsa Gr.A | Pas en ordre | Eng+Doc | |
PIRENNE Nicolas | FIEVETZ Roxane | 6 | Clio RS | Pas en ordre | Eng+Doc | |
SCHMIDT Cedric | RE Gino | 5 | Corsa Gsi | Pas en ordre | Eng+Doc | |
THOMAS John | DUFT Michael | D | Quattro A2 Gr.B | Pas en ordre | Eng+Doc | |
GEELEN Nick | LECLERE Bertrand | 19 | BMW E30 | Pas en ordre | Eng. | |
KURTS Julien | BALLY Fabian | 5 | 106 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
KUCHES Michael | ADAMS Frederic | 14 | Ascona 400 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
POTTIER John | MICHEL Benoit | 18 | Escort MK2 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
LOMBAERTS Kristof | LOMBAERTS Tom | 12 | Adam | Pas en ordre | Eng+Doc | |
DELPLACE Fredericq | DELPLACE Matthias | 14 | Porsche 911 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
WOLFS Ronny | CATOT Alain | 6 | Clio | Pas en ordre | Eng+Doc | |
BOUCHE Xavier | JAMAR Lorin | 14 | Lancer Evo X | Pas en ordre | Paiement | |
CARTELLE olivier | JACOB Didier | 14 | Fabia R5 | Pas en ordre | Paiement | |
DEDONCKER Kris | DEDONCKER Elise | 13 | Punto S2000 | Pas en ordre | Paiement | |
FLEISCHMANN Marco | DECKER Jonas | 13 | Civic Type R | Pas en ordre | Paiement | |
HENRY Daphne | GILLET Ludovic | 5 | 206 | Pas en ordre | Paiement | |
LAMY Nicolas | DELATTE Evelyne | 12 | C2 | Pas en ordre | Eng. | Paiement |
LATOUR Philippe | LATOUR Anthony | 14 | Impreza | Pas en ordre | Paiement | |
LEIBBRANDT Marcus | HORNUNG Angelika | 14 | Lancer Evo X | Pas en ordre | Paiement | |
MAZIERS Dimitri | CLOSE Romin | 11 | Focus ST170 | Pas en ordre | Paiement | |
NOLLER Rene | LERCH Jennifer | 12 | Adam Cup | Pas en ordre | Paiement | |
SELMIKEIT Olivier | 0 | 13 | Civic Type R | Pas en ordre | Eng+Doc | Paiement |
WATHELET Aubry | JACQUES Aymeric | 5 | 106 Gti | Pas en ordre | Paiement | |
DORTU Patrick | NULLENS Julie | 0 | 0 | Pas en ordre | Eng+Doc | Paiement |
SCHEWE Heinz-Walter | BLONDEEL Frank | 14 | Fabia R5 | Pas en ordre | Paiement | |
REESE Jack | 0 | 11 | BMW 323 Ti | Pas en ordre | Eng+Doc | Paiement |
HOMMES Kevin | HOMMES Marco | 0 | 0 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
NIELEN | NIELEN | 0 | 0 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
KIELBASA Nicolas | LIZEN Adrien | 0 | 0 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
DERBOVEN W | LEROY N | 0 | 0 | Pas en ordre | Eng+Doc | |
PHILIPPE Michael | MATHIEU Philippe | 0 | 0 | Pas en ordre | Eng+Doc |


Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|